LAVART Professional
Автоматизированные водогрейные жаротрубно-дымогарные котлы премиального класса
Мощность≤ 19 000 кВт
КПД> 94 %
Температура≤ 115 °C
Узнавайте у оператора
КупитьКотлы серии Professional предназначены для производства перегретой воды с максимальной температурой до 115 °С в составе котельных для теплоснабжения зданий, сооружений и обеспечения технологических процессов различного назначения.
Описание
Котёл работает под наддувом. Одинаково высокий КПД при работе на газе и жидком топливе. Возможно использование котлов в конденсационной схеме котельной с внешним конденсационным теплообменником.
- трехходовая схема газового тракта котла с низкой теплонапряженностью камеры сгорания обеспечивает удобную настройку режимов горения котла и минимальные выделения вредных продуктов сгорания;
- низкая теплонапряженность жаровой трубы;
- низкое газодинамическое сопротивление котла позволяет подобрать оптимальное горелочное устройство;
- возможность открытия двери без демонтажа горелки;
- манометр входа/выхода теплоносителя в базовой комплектации;
- выход на рабочий режим в течение 30 - 40 минут.
Эксплуатационные характеристики
Сертификаты
Разрез котла
Типоразмер котла LAVART Professoinal | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500-19000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность | МВт Гкал/ч | 0,8 0,69 | 1,0 0,86 | 1,25 1,08 | 1,5 1,29 | 1,75 1,5 | 2,0 1,72 | 2,5 2,15 | 3,0 2,58 | 3,5 3,01 | 4,0 3,44 | 4,5 3,87 | 5,0 4,3 | 5,5 4,73 | 6,0 5,16 | По запросу |
Расход воды номинальный ΔT=25 °С | м³/ч | 27,5 | 34,4 | 43,0 | 51,6 | 60,2 | 68,8 | 86,0 | 103,2 | 120,4 | 137,6 | 154,8 | 172,0 | 189,2 | 206,4 | |
Расход мин. ΔT=40 °С | м³/ч | 17,2 | 21,5 | 26,9 | 32,3 | 37,6 | 43,0 | 53,8 | 64,5 | 75,3 | 86,0 | 96,8 | 107,5 | 118,3 | 129 | |
Объем теплоносителя | м³ | 3,00 | 3,29 | 3,91 | 4,54 | 4,58 | 5,05 | 5,9 | 6,91 | 5,65 | 9,72 | 10,01 | 10,44 | 10,9 | 12,2 | |
Расход уходящих газов | кг/ч | 1359 | 1696 | 2124 | 2546 | 2961 | 3371 | 4219 | 5065 | 5887 | 6746 | 7594 | 8432 | 8839 | 9623 | |
Аэродинамическое сопротивление газовоготракта при при максимальной мощности | Па | 185 | 212 | 263 | 408 | 419 | 449 | 555 | 723 | 825 | 711 | 756 | 874 | 840 | 877 | |
Максимальная нагрузка наприсоединительную плиту горелки | кНм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Длина | мм | 3078 | 3208 | 3488 | 3938 | 3978 | 4008 | 4398 | 4758 | 5018 | 5140 | 5458 | 5691 | 5794 | 5906 | |
Ширина | мм | 1662 | 1702 | 1806 | 1806 | 1820 | 1926 | 2028 | 2074 | 2132 | 2372 | 2396 | 2406 | 2472 | 2616 | |
Высота | мм | 1818 | 1858 | 1964 | 1964 | 1978 | 2084 | 2186 | 2232 | 2290 | 2530 | 2554 | 2564 | 2630 | 2774 | |
Масса сухого котла (допуск на массу 5%) | кг | 3430 | 3760 | 4560 | 2120 | 5370 | 6000 | 7270 | 8060 | 9315 | 11350 | 12280 | 13035 | 13800 | 15890 |
Галерея
Листайте вправо
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить